Stadtarchiv Duderstadt: |
|
Die Reihen der Abteilung »Amtsbücher« |
Nr. | Reihe | Laufzeit |
1 | Stadtbücher | 15. Jh.-17. Jh. |
2 | Ratsprotokolle, Ältere Reihe | 1558-1776 |
3 | Ratsprotokolle, Jüngere Reihe | 1897-1952 |
4 | Bürgerbücher | 1570-1928 |
5 | Annalen | 1395-1752 |
6 | Kämmerei-Rechnungen | 1675-1922 |
7 | Kämmerei-Abrechnungsbelege | 1738-1934 |
8 | Kämmerei-Manuale | 1804-1860 |
9 | Spezialmanuale zum Hauptmanual | 1397-1957 |
10 | Kämmerei-Diare | 1803-1923 |
11 | Kämmereikasse: Hauptbücher | 1924-1934 |
12 | Kämmerei-Etat | 1839-1920 |
13 | Haushaltspläne | 1920-1984 |
14 | Nachtragshaushalte | 1937-1957 |
15 | Depositenbücher der Kämmereikasse | 1789-1878 |
16 | Werderungen | 1512-1683 |
17 | Steuerbücher, Türkensteuer, Kontributionsregister | 1567-1656 |
18 | Kontributionsrechnungen | 1697-1770 |
19 | Steuer- und Konskriptionsmanuale | 1715-1804 |
20 | Steuerrechnungs-Belege | 1770-1803 |
21 | Schossrestantenverzeichnisse | 1673-1741 |
22 | Satzhafer- und Erbenzins-Register | 1674-1888 |
23 | Grund-, Flur- und Lagerbücher | 1713-1880 |
24 | Zehntsachen | 1857-1899 |
25 | Communalsteuer | 1880-1909 |
26 | Gemeindesteuer-Hebelisten | 1892-1922 |
27 | Einkommens- und Ergänzungssteuer | 1896-1921 |
28 | Steuerhebestelle | 1890-1921 |
29 | Klassensteuer | 1874-1892 |
30 | Staatssteuer | 1890-1920 |
31 | Grundsteuer-Mutterrolle | 1825-1875 |
32 | Grund- und Hauszinssteuer | 1924-1944 |
33 | Bürgersteuer | 1930-1944 |
34 | Holzregister | 1657-1718 |
35 | Holzrechnungsbelege | 1743-1755 |
36 | Forst-Rechnung | 1721-1863 |
37 | Forst-Rechnung-Belege | 1743-1863 |
38 | Forst-Manuale | 1831-1863 |
39 | Forst-Diare | 1831-1863 |
40 | Frucht-Register | 1659-1741 |
41 | Frucht-Rechnung | 1808-1863 |
42 | Frucht-Rechnung-Belege | 1768-1863 |
43 | Frucht-Manuale | 1781-1809 |
44 | Erbenzins-Fruchtrolle | ca. 1880 |
45 | Lohnkornregister | 1541-1563 |
46 | Kornverkaufsregister | 1570-1594 |
47 | Schmiederegister | 1557-1599 |
48 | Weinregister | 1521-1618 |
49 | Spezialmanual zum Hauptmanual der Kämmereikasse | 1832-1848 |
50 | Bauherrenregister | 1556-1571 |
52 | Auflassungen und Verträge | 1544-1631 |
53 | Pfahlamtsprotokolle | 1662-1778 |
54 | Feuerversicherungskataster | 1782-1867 |
55 | Schlachthof | 1924-1955 |
56 | Urfehde- und Strafbücher | 1530-1812 |
57 | Pfändungsregister | 1570-1717 |
58 | St. Cyriakus: Rechnungsbücher | 1674-1881 |
59 | St. Servatius: Rechnungsbücher | 1606-1787 |
60 | Waisenhaus: Rechnungsbücher | 1731-1927 |
61 | Hospital St. Martini-Rechnungsbücher | 1751-1933 |
62 | Hospital St. Spiritus (Hl. Geist-Spital): Rechnungsbücher | 1842-1926 |
63 | Armenkasse | 1779-1924 |
64 | Städt. Darlehens- und Unterstützungskasse | 1861-1933 |
65 | Vereinigte Hospitalkassen | 1932-1940 |
66 | Marktmeister-Register, Marktpreis-Register | 1516-1858 |
67 | Gilden und Handwerk | 1633-1886 |
68 | Kleine Serien, Einzelstücke | 15.-18. Jh. |
69 | Gemeindewege- und Landstraßenbau | 1861-1883 |
© Stadtarchiv Duderstadt