Stadtarchiv Duderstadt: | |
Übersicht über die Reihe »Kämmerei-Etat« (Reihe 12) |
Signatur | Titel | Laufzeit | gescannt |
AB1412 | Kämmerei-Etat | 1839 | |
AB1414 | Forst-Etat | 1840 | |
AB1415 | Frucht-Etat | 1840 | |
AB1417 | Kämmerei-Etat | 1841 | |
AB1419 | Frucht-Etat | 1842 | |
AB1421 | Kämmerei-Etat | 1843 | |
AB1424 | Kämmerei-Etat | 1844 | |
AB1425 | Geld-Etat: Einnahmen | 1844 | |
AB1426 | Geld-Etat: Ausgaben | 1844 | |
AB1427 | Forst-Etat | 1844 | |
AB1428 | Frucht-Etat | 1844 | |
AB1430 | Kämmerei-Etat | 1845 | |
AB2168 | Kämmerei-Etat | 1846 | |
AB2169 | Frucht-Etat | 1846 | |
AB2170 | Geld-Etat | 1848-1849 | |
AB1435 | Kämmerei-Etat | 1848 | |
AB1797 | Kämmerei-Etat | 1849 | |
AB1438 | Kämmerei-Etat | 1850 | |
AB1464 | Kämmerei-Etat | 1876 | |
AB1465 | Kämmerei-Etat | 1878 | |
AB1466 | Kämmerei-Etat | 1879 | |
AB1467 | Kämmerei-Etat | 1880 | |
AB1468 | Kämmerei-Etat | 1881 | |
AB1469 | Kämmerei-Etat | 1882 | |
AB1470 | Kämmerei-Etat | 1883 | |
AB1471 | Kämmerei-Etat | 1884 | |
AB1472 | Kämmerei-Etat | 1885 | |
AB1473 | Kämmerei-Etat | 1886 | |
AB1474 | Kämmerei-Etat | 1887 | |
AB1475 | Kämmerei-Etat | 1888 | |
AB1476 | Kämmerei-Etat | 1889 | |
AB2188 | Kämmerei-Etat | 1890 | |
AB1478 | Kämmerei-Etat | 1891 | |
AB1481 | Kämmerei-Etat | 1892 | |
AB1482 | Kämmerei-Etat | 1892-1893 | |
AB1484 | Kämmerei-Etat | 1893-1894 | |
AB1487 | Kämmerei-Etat | 1894-1895 | |
AB1489 | Kämmerei-Etat | 1895-1896 | |
AB1491 | Kämmerei-Etat | 1896-1897 | |
AB1493 | Kämmerei-Etat | 1897-1898 | |
AB1495 | Kämmerei-Etat | 1898-1899 | |
AB1496 | Kämmerei-Etat | 1899-1900 | |
AB1498 | Kämmerei-Etat | 1900-1901 | |
AB1500 | Kämmerei-Etat | 1901-1902 | |
AB1503 | Kämmerei-Etat | 1902-1903 | |
AB1505 | Kämmerei-Etat | 1903-1904 | |
AB1507 | Kämmerei-Etat | 1904-1905 | |
AB1508 | Kämmerei-Etat | 1905-1906 | |
AB1510 | Kämmerei-Etat | 1906-1907 | |
AB1512 | Kämmerei-Etat | 1907-1908 | |
AB1515 | Kämmerei-Etat | 1908-1909 | |
AB1516 | Kämmerei-Etat | 1909-1910 | |
AB1518 | Kämmerei-Etat | 1910-1911 | |
AB1521 | Kämmerei-Etat | 1911-1912 | |
AB1522 | Kämmerei-Etat | 1912-1913 | |
AB1524 | Kämmerei-Etat | 1913-1914 | |
AB1526 | Kämmerei-Etat | 1914-1915 | |
AB1528 | Kämmerei-Etat | 1915-1916 | |
AB1530 | Kämmerei-Etat | 1915-1916 | |
AB1531 | Kämmerei-Etat | 1916-1917 | |
AB1533 | Kämmerei-Etat | 1916-1917 | |
AB1534 | Kämmerei-Etat | 1917-1918 | |
AB1537 | Kämmerei-Etat | 1918-1919 | |
AB1538 | Kämmerei-Etat | 1918-1919 | |
AB1539 | Kämmerei-Etat | 1919-1920 |
© Stadtarchiv Duderstadt