![]() |
Stadtarchiv Duderstadt |
Abteilung: Akten | |


Klassifikation: M II 18 - Einwohnerverzeichnisse und -statistiken (17.-19. Jh)
| Titel: | Einsendung eines Mutter-Registers über die Bürgerschaft |
| Laufzeit: | 1600 |
| Bestellnr.: | Dud 1 Nr. 4118 |
| Einzelseiten: | 001.r 002.v |
| Titel: | Spezifikation der Bewohner des Obertors, Steintors und Westertors (Vorstädte) |
| Laufzeit: | 1622 |
| Bestellnr.: | Dud 1 Nr. 2273 |
| Einzelseiten: | 001.r 001.v 002.r 002.v 003.r 004.r 004.v 005.r 005.v 006.r 006.v 007.r 007.v 008.r 008.v 009.r |
| Titel: | Verzeichnis der Bewohner der Vorstädte |
| Laufzeit: | 1628 |
| Bestellnr.: | Dud 1 Nr. 2274 |
| Einzelseiten: | 001.r 001.v 002.r 002.v 003.r 003.v 004.r 004.v 005.r 005.v 006.r 006.v 007.r 008.r |
| Titel: | Spezifikation der bewohnten und unbewohnten Häuser sowie der Bürger, Witwen und übrigen Einwohner zu Duderstadt |
| Laufzeit: | 1645 |
| Bestellnr.: | Dud 1 Nr. 2591 |
| Einzelseiten: | 001.r 001.v 002.r 002.v 003.r 003.v 004.r 004.v 005.r 005.v 006.r 006.v 007.r 007.v 008.r 008.v 009.r 009.v 010.r 010.v 011.r 011.v 012.r 012.v 013.r 013.v 014.r 014.v 015.r 015.v |
| Titel: | Teil einer Einwohnerliste der Stadt Duderstadt |
| Laufzeit: | 1650 |
| Bestellnr.: | Dud 1 Nr. 4105 |
| Einzelseiten: | 001.r 001.v |
| Titel: | Nachweisung über die Besitzverhältnisse einiger Duderstädter Bürger |
| Laufzeit: | 1677-1707 |
| Bestellnr.: | Dud 1 Nr. 3447 |
| Titel: | Attest über das Ableben von Angehörigen der Familie Sothen |
| enthält: | Enthält: Hans Heinrich Sothen; Jobst Adrian Sothen; Andreas Christoph Sothen; David Sothen |
| Laufzeit: | 1692 |
| Bestellnr.: | Dud 1 Nr. 3960 |
| Titel: | Vermessung der Ländereien des Kämmereigutes zu Herbigshagen |
| Laufzeit: | 1714-1715 |
| Bestellnr.: | Dud 1 Nr. 3479 |
| Titel: | Verzeichnisse von Bürgern mit Braulosen |
| Laufzeit: | 1719 |
| Bestellnr.: | Dud 1 Nr. 2275 |
| Titel: | Teil eines Einwohnerverzeichnisses der Stadt Duderstadt |
| Laufzeit: | 1726 |
| Bestellnr.: | Dud 1 Nr. 4072 |
| Titel: | Statistik der Bevölkerung in Duderstadt und den Ratsdörfern |
| Laufzeit: | 1744 |
| Bestellnr.: | Dud 1 Nr. 2276 |
| Titel: | Verzeichnis der Grundstücksbesitzer am Mittelberge, am Ratsknick, am Lindenberg, am Rote-Warte-Knick und am Hillbrandtsberge vor dem Pferdeberg |
| Laufzeit: | 1755-1756 |
| Bestellnr.: | Dud 1 Nr. 3760 |
| Titel: | Namentliches Verzeichnis der in Duderstadt lebenden Einwohner sowie die Anzahl der Bürger, Häuser, Pferde, Ochsen und Wagen in den Ratsdörfern |
| Laufzeit: | 1761 |
| Bestellnr.: | Dud 1 Nr. 3477 |
| Titel: | Verzeichnis des Haus- und Grundbesitzes (Werderung) mehrerer hiesiger Bürger |
| Laufzeit: | 1761 |
| Bestellnr.: | Dud 1 Nr. 3468 |
| Titel: | Statistische Angaben über die Stadt und ihre Dörfer |
| enthält: | Enthält u.a.:Anzahl der Einwohner und Häuser; Anzahl der in Diensten befindlichen Militärpersonen; Umfang des eigenen und von auswärts bezogenen Fruchtvorrats |
| Laufzeit: | 1770 |
| Bestellnr.: | Dud 1 Nr. 3605 |
| Titel: | Statistik der Bevölkerung in Duderstadt und den Ratsdörfern |
| Laufzeit: | 1772 |
| Bestellnr.: | Dud 1 Nr. 2277 |
| Titel: | Statistik der Geburten, Todesfälle und Kopulationen in Duderstadt und in den Ratsdörfern |
| Laufzeit: | 1782-1801 |
| Bestellnr.: | Dud 1 Nr. 2278 |
| Titel: | Untersuchung über den Zugang Kurhannoverscher Untertanen sowie den Abgang Kurmainzer Untertanen in hannoversches Gebiet seit dem Jahre 1743 |
| Laufzeit: | 1791 |
| Bestellnr.: | Dud 1 Nr. 1163 |
| Titel: | Verzeichnis der Anspänner und Hintersattler aus den Stadtvierteln |
| Laufzeit: | 1795 |
| Bestellnr.: | Dud 1 Nr. 4151 |
© Stadtarchiv Duderstadt