Stadtarchiv Duderstadt: |
|
Übersicht über die bislang digitalisierten Archivalien |
Bestand/Reihe | Laufzeit/Datum | Umfang der Digitalisierung | digitalisierte Archivalien | digitalisierte Seiten |
Abteilung Urkunden: | ||||
Urkunden | 1266-1500 | alle Originale wenn nicht überformatig | 342 | 701 |
Urkunden NF | 1500-1790 | alle Originale bis 1650 wenn nicht überformatig | 359 | 971 |
Urkunden Sothen | 1520-1756 | vollständig | 34 | 67 |
Urkunden Mingerode | 1389-1691 | alle Originale | 18 | 37 |
Briefe | 1410-1685 | vollständig | 216 | 605 |
Abteilung Handschriften: | ||||
Fragmente | 10.-16.Jahrhundert | vollständig | 6 | 16 |
Abteilung Amtsbücher: | ||||
Reihe 1 | 1434-1723 | Stadtbücher, Manuale, Albertinische Ordnung | 6 | 2135 |
Reihe 2 | 1558-1774 | Ratsprotokolle über Kontrakte (1632-1680) | 3 | 755 |
Reihe 4 | 1570-1928 | Bürgerbücher (1570-1803) | 3 | 741 |
Reihe 5 | 1395-1752 | Annalen (1395-1650) | 204 | 36394 |
Reihe 16 | 1512-1683 | Werderungen, Lagerbücher (1512-1657) | 10 | 2856 |
Reihe 17 | 1567-1656 | (Türken-)Steuerregister (1567-1631) | 10 | 3793 |
Reihe 45 | 1541-1563 | Lohnkornregister (1541-1563) | 6 | 33 |
Reihe 46 | 1570-1594 | Kornverkaufsregister (1570-1594) | 14 | 464 |
Reihe 47 | 1557-1599 | Schmiederegister (1570-1599) | 6 | 1169 |
Reihe 48 | 1521-1618 | Weinregister (1521-1618) | 11 | 1551 |
Reihe 50 | 1556-1571 | Bauherrenregister (1556-1571) | 15 | 303 |
Reihe 52 | 1544-1631 | Auflassungen und Verträge (1544-1631) | 3 | 1027 |
Reihe 56 | 1530-1717 | Urfehde- und Strafbücher (1530-1697) | 6 | 1636 |
Reihe 57 | 1570-1717 | Pfändungsregister (1570-1620) | 63 | 1598 |
Reihe 68 | 1443-1747 | Kleine Serien, Einzelstücke (1443-1671) | 30 | 2191 |
Abteilung Akten: | ||||
Rep. 11 (Dud 1) | 16. Jh.-1802 | Laufzeitschwerpunkt bis 1650 | 319 | 18241 |
© Stadtarchiv Duderstadt / MPI für Geschichte
Stand: April 1999