Abteilung: Akten
Bestand: Rep 51 - Werxhausen
Gruppe:
0 -
Allgemeine Verwaltung


Klassifikation: 0511 - Volks-, Berufs- und Betriebszählungen
| Titel: | Verzeichnis der Haus- und Gerechtigkeitsbesitzer |
| Laufzeit: | 1854-1890 |
| Bestellnr.: | Werx Nr. 157 |
| Titel: | Nachweisung der Bevölkerungs- und Wanderungsentwicklung |
| darin: | Darin: Quittung für Bezugsscheine für Kleiderkarten für polnische Zwangsarbeiter 1942 |
| enthält: | Enthält u.a.: Herkunft der Wohnbevölkerung |
| Laufzeit: | 1942-1954 |
| Bestellnr.: | Werx Nr. 7 |
| Titel: | Durchführung von Volks-, Berufs-, Wohn- und Arbeitsstättenzählungen |
| darin: | Darin: Staatsangehörigkeitsstatistik, u.a.: Antrag der Ehefrau Frieda Wächter auf Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit |
| enthält: | Enthält v.a.: Ergebnis der Volks- und Arbeitsstättenzählung 1961 und 1970; Kreismappe mit statistischen Angaben über den Kreis Duderstadt; Liste der erneuerungsbedürftigen Häuser |
| Laufzeit: | 1956-1972 |
| Bestellnr.: | Werx Nr. 117 |
| Titel: | Bodennutzungs- und -nacherhebung 1965 |
| darin: | Darin: Gemeindebogen für die Nacherhebung zur Bodennutzungserhebung 1957 |
| Laufzeit: | 1957-1969 |
| Bestellnr.: | Werx Nr. 114 |
| Titel: | Bodennutzungserhebungen |
| enthält: | Enthält u.a.: Liste der Betriebsinhaber aus Desingerode mit Flächen in der Gemarkung Werxhausen; Liste der Betriebsinhaber aus Westerode mit Flächen in der Gemarkung Werxhausen; Liste der Betriebsinhaber aus Nesselröden mit Flächen in der Gemarkung Werxhausen; Liste der Betriebsinhaber aus Werxhausen mit Flächen in der Gemarkung Westerode |
| Laufzeit: | 1966-1976 |
| Bestellnr.: | Werx Nr. 100 |
| Titel: | Bodennutzungshaupterhebung 1968 |
| darin: | Darin: Gemeindebogen zur Bodennutzungsnacherhebung 1968 |
| Laufzeit: | 1968 |
| Bestellnr.: | Werx Nr. 113 |
© Stadtarchiv Duderstadt