Abteilung: Akten
Bestand: Rep 13
Gruppe:
6000 -
Stadtverwaltung


Klassifikation: 6922 - Gewerbeaufsicht, Markt- und Preisüberwachung
| Titel: | Die Vorschriften wegen Regulierung der Taxen für Brot, Fleisch, Bier und Branntwein |
| Laufzeit: | 1773-1817 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 10967 |
| Titel: | Formular eines Salzbuches (ohne Eintragung) |
| Laufzeit: | 1802-1806 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 11053 |
| Titel: | Die durchschnittlichen Marktpreise zu Duderstadt in den Monaten November und Dezember für Getreide |
| Laufzeit: | 1808 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 16636 |
| Titel: | Über den Stand der Getreidepreise in den Vorjahren und zwar in den 24 Jahren vom 1. Januar 1808 bis ultimo Dezember 1832 |
| Laufzeit: | 1808-1832 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 10017 |
| Titel: | Verpachtung der städtischen Waage und die Verpflichtung der Waagemeister |
| enthält: | Enthält u.a.: Taxe für die zu wiegenden Produkte |
| Laufzeit: | 1809-1849 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 13217 |
| Titel: | Verpachtung der städtischen Waage |
| Laufzeit: | 1812-1824 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 25659 |
| Titel: | Nachweisung der Marktpreise für die verschiedenen Getreidearten |
| Laufzeit: | 1814-1815 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 25716 |
| Titel: | Nachweisung der Marktpreise für die verschiedenen Getreidearten |
| Laufzeit: | 1815 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 25717 |
| Titel: | Marktpreise für Victualien, die an das Civil-Gouvernement zu Halberstadt gemeldet werden müssen |
| Laufzeit: | 1815-1816 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 16632 |
| Titel: | Verkauf von Braulosen an den Kaufmann Carl Hertwig |
| enthält: | Enthält u.a.: Einkommen- und Gewerbesteuerdeklaration des Carl Friedrich Hertwig |
| Laufzeit: | 1815-1824 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 13371 |
| Titel: | Die Einnahme und Ausgabe der Eichgebühren an die zuständigen Kämmereikassen |
| Laufzeit: | 1817-1847 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 16659 |
| Titel: | Die monatlich an die Provinzial-Regierung einzusendenden Verzeichnisse der Marktpreise |
| Laufzeit: | 1818-1823 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 16637 |
| Titel: | Verzeichnis der Gebräue aus der Braulosung vom 24.8.1820 |
| Laufzeit: | 1820-1849 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 13370 |
| Titel: | Standort der Buden der Posamentierer auf den hiesigen Wochenmärkten |
| Laufzeit: | 1827 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 13374 |
| Titel: | Marktregister für die Jahre 1834 und 1835 |
| Laufzeit: | 1834-1835 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 13686 |
| Titel: | Die in Gefolge des § 222 der Ablieferungs-Ordnung zu sammelnden und einzusendenden Preisnachrichten |
| Laufzeit: | 1834-1836 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 16635 |
| Titel: | Übersicht der Preise der Haupt-Getreidearten, welche im Landdrostey-Bezirk Hildesheim zu Markte gebracht wurden |
| Laufzeit: | 1836-1841 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 16638 |
| Titel: | Verzeichnis der beim Eichamt zu Duderstadt geeichten Gegenstände und die erhobenen Gebühren |
| Laufzeit: | 1838-1870 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 16657 |
| Titel: | Vergleich des Duderstädter Kornmaßes mit dem Hannoverschen |
| Laufzeit: | 1840 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 13312 |
| Titel: | Aufzeichnungen über den Biervorrat und die Auslieferung |
| Laufzeit: | 1842-1843 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 16664 |
| Titel: | Die Regulierung der Taxe für Weizen- und Roggenbrot |
| Laufzeit: | 1842-1854 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 10966 |
| Titel: | Marktregister aus dem Jahre 1844 |
| Laufzeit: | 1844 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 16642 |
| Titel: | Aufzeichnungen über den Biervorrat und die Auslieferung |
| Laufzeit: | 1844-1845 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 16663 |
| Titel: | Preise der Haupt- und Nebengetreidearten sowie von Eiern, Butter und Kartoffeln in Duderstadt |
| Laufzeit: | 1844-1872 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 13420 |
| Titel: | Marktregister aus dem Jahre 1846 |
| Laufzeit: | 1846 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 16643 |
| Titel: | Marktregister aus dem Jahre 1849 |
| Laufzeit: | 1849 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 16644 |
| Titel: | Aufstellung über die Kosten eines Gebräus Bier |
| Laufzeit: | 1849 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 25802 |
| Titel: | Marktregister aus dem Jahre 1852 |
| Laufzeit: | 1852 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 16645 |
| Titel: | Marktregister aus dem Jahre 1852 und 1875 |
| Laufzeit: | 1852-1875 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 25167 |
| Titel: | Zulassung Auswärtiger zum Duderstädter Markt |
| Laufzeit: | 1852-1877 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 11055 |
| Titel: | Marktregister aus dem Jahre 1853 |
| Laufzeit: | 1853 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 16646 |
| Titel: | Anzeige des Amtsgehilfen Wagner aus Duderstadt, daß er mit der Wahrnehmung des Eichamtes beauftragt wurde |
| Laufzeit: | 1853 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 12476 |
| Titel: | Aufsicht über den Salzverkauf |
| Laufzeit: | 1853-1854 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 25863 |
| Titel: | Die Einfuhr von Brot in hiesiger Stadt |
| Laufzeit: | 1853-1856 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 10965 |
| Titel: | Die Aufhebung der Brottaxe für die Bäcker und die Anordnung der Bekanntmachung der Brotpreise der hiesigen Bäcker durch das Wochenblatt |
| Laufzeit: | 1854-1859 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 10963 |
| Titel: | Der Wollmarkt |
| Laufzeit: | 1854-1878 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 6354 |
| Titel: | Marktregister aus dem Jahre 1855 |
| Laufzeit: | 1855 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 16647 |
| Titel: | Marktregister aus dem Jahre 1857 |
| Laufzeit: | 1857 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 16648 |
| Titel: | Die beabsichtigte Wiedereinführung der Brottaxe für die Bäcker |
| Laufzeit: | 1858-1864 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 10962 |
| Titel: | Brotpreise in Duderstadt im August 1859 |
| Laufzeit: | 1859 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 12882 |
| Titel: | Verzeichnis der Standgeldeinnahmen bei Märkten und Jahrmärkten |
| enthält: | Enthält u.a.: Namen und Herkunftsorte der Marktbezieher |
| Laufzeit: | 1859-1878 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 13353 |
| Titel: | Victualien-Taxe für 1860 |
| Laufzeit: | 1860 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 16641 |
| Titel: | Die vom Eichamt abzuführenden Gebühren an die Kämmereikasse mit Jahresberichten |
| Laufzeit: | 1861-1878 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 16658 |
| Titel: | Marktregister aus dem Jahre 1864 |
| Laufzeit: | 1864 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 16649 |
| Titel: | Ablehnung der Preiserhöhung für Salz durch den Magistrat |
| Laufzeit: | 1865 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 11708 |
| Titel: | An- und Verkauf von Schafwolle durch den Magistrat |
| Laufzeit: | 1867 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 16665 |
| Titel: | Markt- und Ladenpreise zu Duderstadt im Monat Juli 1872 |
| Laufzeit: | 1872 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 10823 |
| Titel: | Markt- und Ladenpreise zu Duderstadt im Monat August 1872 |
| Laufzeit: | 1872 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 10824 |
| Titel: | Markt- und Ladenpreise in Duderstadt im Oktober des Jahres 1874 sowie im September 1872 |
| Laufzeit: | 1872-1874 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 12727 |
| Titel: | Marktpreise im Mai 1873 über Getreide, Fleisch, Gemüse und Futtermittel |
| Laufzeit: | 1873 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 16639 |
| Titel: | Marktpreise im April 1873 über Getreide, Fleisch, Gemüse und Futtermittel |
| Laufzeit: | 1873 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 16640 |
| Titel: | Markt- und Ladenpreise zu Duderstadt im Monat Juni 1874 |
| Laufzeit: | 1874 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 10821 |
| Titel: | Markt- und Ladenpreise zu Duderstadt im Monat Juli 1874 |
| Laufzeit: | 1874 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 10820 |
| Titel: | Markt- und Ladenpreise zu Duderstadt im Monat September 1874 |
| Laufzeit: | 1874 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 10822 |
| Titel: | Beauftragung der hiesigen Polizeidiener mit der Revision der bei den Gewerbetreibenden gebräuchlichen Maße, Gewichte und Waagen |
| Laufzeit: | 1874 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 13022 |
| Titel: | Markt- und Ladenpreise zu Duderstadt, August 1874 |
| Laufzeit: | 1874 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 10819 |
| Titel: | Marktpreise für Lebensmittel in Duderstadt |
| Laufzeit: | 1874 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 12866 |
| Titel: | Nachweisung der Marktpreise für Getreide und Lebensmittel im März 1875 |
| Laufzeit: | 1875 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 25718 |
| Titel: | Bestimmungen betreffend den Wucher |
| Laufzeit: | 1880-1893 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 5282 |
| Titel: | Eichung mit fehlerhaften Eichgeräten |
| Laufzeit: | 1883 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 12752 |
| Titel: | Die Vereidigung des Kaufmanns Theodor Klinckhardt als Probeentnehmer von Zucker |
| Laufzeit: | 1884-1893 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 10987 |
| Titel: | Wochenmarkt (leer) |
| Laufzeit: | 1889 |
| Bestellnr.: | Dud 2 Nr. 2710 |
© Stadtarchiv Duderstadt